| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | pakta integritas |
| 2 | perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian |
| 3 | hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan |
| 4 | dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL |
| 5 | Scan Peta kawasan hutan yang dimohon (sesuai standar pemetaan dan ditandatangai oleh pemohon, pdf) |
| 6 | Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi (Khusus Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara) |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | pakta integritas |
| 2 | perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian |
| 3 | hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan |
| 4 | dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL |
| 5 | Scan Peta kawasan hutan yang dimohon (sesuai standar pemetaan dan ditandatangai oleh pemohon, pdf) |
| 6 | Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi (Khusus Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara) |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | pakta integritas |
| 2 | perizinan/perjanjian di bidangnya yang masih berlaku dengan masa berlaku paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian |
| 3 | hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dalam Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan |
| 4 | dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan/usaha yang wajib AMDAL atau UKL-UPL |
| 5 | Scan Peta kawasan hutan yang dimohon (sesuai standar pemetaan dan ditandatangai oleh pemohon, pdf) |
| 6 | Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi paling kecil 5 m (lima meter) liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84 bagi (Khusus Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara) |
110 (seratus sepuluh) hari kerja
0
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan |
| No | Nama Dokumen | Action |
|---|