| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Surat Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW kepada Kepala DPMPTSP bermaterai |
| 2 | Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan yang diterbitkan oleh OSS |
| 3 | Scan NPWP Pemohon |
| 4 | Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik |
| 5 | Diagram Satu Garis |
| 6 | Lokasi Instalasi dan tata letak Pembangkit |
| 7 | Dokumentasi Pembangkit |
| 8 | Dokumentasi Name Plate Mesin dan Generator Pembangkit Tenaga Listrik |
| 9 | tes |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Surat Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW kepada Kepala DPMPTSP bermaterai |
| 2 | Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan yang diterbitkan oleh OSS |
| 3 | Scan NPWP Badan Usaha |
| 4 | Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik |
| 5 | Diagram Satu Garis |
| 6 | Lokasi Instalasi dan tata letak Pembangkit |
| 7 | Dokumentasi Pembangkit |
| 8 | Dokumentasi Name Plate Mesin dan Generator Pembangkit Tenaga Listrik |
| 9 | Jenis Pembangkit |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Surat Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW kepada Kepala DPMPTSP bermaterai |
| 2 | Perda Pembentukan Perangkat Daerah |
| 3 | Scan NPWP Pemohon dan Instansi Pemerintah |
| 4 | Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik |
| 5 | Diagram Satu Garis |
| 6 | Lokasi Instalasi dan tata letak Pembangkit |
| 7 | Dokumentasi Pembangkit |
| 8 | Dokumentasi Name Plate Mesin dan Generator Pembangkit Tenaga Listrik |
17 (tujuh belas) hari kerja
0
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Laporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Total Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 500 kW |