No | Keterangan | File |
---|---|---|
1 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
2 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
|
3 | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air |
|
4 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
5 | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai |
|
6 | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah |
|
7 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai |
|
8 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi |
|
9 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air |
|
10 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengalihan Alur Sungai |
|
11 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau |
|
12 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air |
|
13 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai |
|
14 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Permukaan |
|
15 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan |
|
16 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan Dasar Hukum pembentukan Instansi |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis penggunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi Terakhir |
9 | Scan Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
12 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi Terakhir |
9 | Scan Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
12 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan Dasar Hukum pembentukan Instansi |
2 | Scan Formulir data teknis izin penggunaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengunaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi Terakhir |
9 | Scan Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
12 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
17 (tujuh belas) Hari Kerja
Rp 0,-
No | Keterangan |
---|---|
1 | Izin Penggunaan Sumber Daya Air |