No | Keterangan | File |
---|---|---|
1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
3 | Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air |
|
4 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |
|
5 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|
6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Salinan Izin Pengusahaan Air Tanah terakhir |
2 | Scan surat ketetapan pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketetapan pajak air tanah |
3 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continuous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
4 | Berita acara pelaksanaan uji pemompaan |
5 | Informasi mengenai Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor |
6 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continuous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
7 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Salinan Izin Pengusahaan Air Tanah terakhir |
2 | Scan surat ketetapan pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketetapan pajak air tanah |
3 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continuous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
4 | Berita acara pelaksanaan uji pemompaan |
5 | Informasi mengenai Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor |
6 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continuous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
7 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
17 (tujuh belas) hari kerja
Gratis
No | Keterangan |
---|---|
1 | Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor |
No | Nama Dokumen | Action |
---|