| No | Keterangan | File |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
| 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air |
|
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |
|
| 5 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|
| 6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan NIB OSS RBA beserta lampiran KBLI |
| 2 | Scan Izin Pengeboran Air Tanah |
| 3 | Scan surat keterangan domisili lokasi sumur usaha dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 4 | Scan surat pernyataan kesanggupan pemasangan meter air bermaterai 10.000 |
| 5 | Scan surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan bermaterai 10.000 |
| 6 | Laporan Borehole Camera bagi kelompok usaha menengah dan usaha besar (Opsional) |
| 7 | Informasi mengenai pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 8 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 9 | Informasi mengenai pengeboran, pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 10 | Layout situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) yang memperlihatkan titik dan koordinat lokasi sumur |
| 11 | Scan gambar konstruksi dan koordinat titik sumur bor |
| 12 | Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur Bor |
| 13 | Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan |
| 14 | Hasil Analisa uji pemompaan (pengukuran continuous test, step drawdown test, recovery test) beserta grafik save yield yang menggambarkan debit optimal dan debit maksimal |
| 15 | Gambar penampang batuan |
| 16 | Hasil analisis fisika dan kimia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 17 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar |
| 18 | Scan gambar penampang litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur bor |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan NIB OSS RBA beserta lampiran KBLI |
| 2 | Scan Izin Pengeboran Air Tanah |
| 3 | Scan Akta Pendirian Badan Usaha/Organisasi yang disahkan oleh pejabat berwenang |
| 4 | Scan surat keterangan domisili lokasi sumur usaha dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 5 | Gambar penampang batuan |
| 6 | Scan surat pernyataan kesanggupan pemasangan meter air bermaterai 10.000 |
| 7 | Scan surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan bermaterai 10.000 |
| 8 | Informasi mengenai pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 9 | Layout situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) yang memperlihatkan titik dan koordinat lokasi sumur |
| 10 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 11 | Informasi mengenai pengeboran, pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 12 | Scan gambar penampang litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur bor |
| 13 | Scan gambar konstruksi dan koordinat titik sumur bor |
| 14 | Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi Sumur Bor |
| 15 | Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan |
| 16 | Hasil Analisa uji pemompaan (pengukuran continuous test, step drawdown test, recovery test) beserta grafik save yield yang menggambarkan debit optimal dan debit maksimal |
| 17 | Laporan hasil progress pengeboran dan tanda terima dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur |
| 18 | Hasil analisis fisika dan kimia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 19 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Laporan Borehole Camera bagi kelompok usaha menengah dan usaha besar |
| 2 | Scan Asli Izin Pengusahaan Air Tanah yang terakhir |
| 3 | Berita Acara pembuatan sumur resapan |
| 4 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 5 | Scan Surat ketetapan pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketetapan pajak air tanah |
| 6 | Khusus bagi pemohon yang pada saat Izin Pengusahaan Air Tanah tidak mengajukan/mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas/Badan Geologi wajib melampirkan data administrasi dan teknis antara lain gambar konstruksi sumur, hasil logging/hasil uji borehole dan hasil analisis uji pemompan |
| 7 | Hasil analisis fisika dan kirnia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 8 | Berita Acara Pemasangan dan Penyegelan Meter Air |
| 9 | Foto sumur bor (Geotagging) |
| 10 | Hasil analisis uji pemompaan (pengukuran continuous test, step drawdown test, recovery test) beserta grafik save yield yang menggambarkan debit optimal dan debit maksimal |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan Asli Izin Pengusahaan Air Tanah yang terakhir |
| 2 | Berita Acara pembuatan sumur resapan |
| 3 | Scan Surat ketetapan pembayaran pajak air tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai ketetapan pajak air tanah |
| 4 | Khusus bagi pemohon yang pada saat Izin Pengusahaan Air Tanah tidak mengajukan/mendapat Rekomendasi Teknis dari Dinas/Badan Geologi wajib melampirkan data administrasi dan teknis antara lain gambar konstruksi sumur, hasil logging/hasil uji borehole dan hasil analisis uji pemompan |
| 5 | Hasil analisis fisika dan kirnia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 6 | Surat keterangan Kepemilikan Sumur Pantau bagi pemohon yang memiliki lebih dari 5 sumur bor (jika ada) |
| 7 | Berita Acara Pemasangan dan Penyegelan Meter Air |
22 (dua puluh dua) hari kerja
0
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor |
| No | Nama Dokumen | Action |
|---|