| No | Keterangan | File |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
| 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air |
|
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |
|
| 5 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|
| 6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan surat keterangan domisili lokasi sumur usaha dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 2 | Scan NIB OSS-RBA |
| 3 | Surat Keterangan Domisili lokasi usaha perusahaan dari Desa/Lurah |
| 4 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 5 | Surat Pernyataan Sanggup Memasang Meter Air |
| 6 | Surat Pernyataan Sanggup Plembuat Sumur Resapan |
| 7 | Informasi Mengenai pengeboran, pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 8 | Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) yang memperlihatkan titik dan koordinat lokasi sumur |
| 9 | Peta topografi berskala 1:50.000 |
| 10 | Salinan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan SIJB yang masih berlaku |
| 11 | Gambar penampang litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur bor |
| 12 | Gambar Kontruksi Sumur Bor dan titik koordinat |
| 13 | Hasil Uji Analisis Fisika dan Kimia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 14 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
| 15 | Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan |
| 16 | Daftar Isian Petunjuk Teknis kegiatan pengambilan dan pengeboran air tanah |
| 17 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
| 18 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Salinan Akte Pendirian untuk Badan Usaha/Koperasi |
| 2 | Scan NIB OSS-RBA |
| 3 | Surat Keterangan Domisili lokasi usaha perusahaan dari Desa/Lurah |
| 4 | Surat Pernyataan Sanggup Memasang Meter Air |
| 5 | Surat Pernyataan Sanggup Membuat Sumur Resapan |
| 6 | Informasi Mengenai pengeboran, pengambilan air tanah dan bagan alir penggunaan air tanah |
| 7 | Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) yang memperlihatkan titik dan koordinat lokasi sumur |
| 8 | Peta topografi berskala 1:50.000 |
| 9 | Salinan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan SIJB yang masih berlaku |
| 10 | Gambar penampang litologi / batuan dan hasil rekaman logging sumur bor |
| 11 | Gambar Kontruksi Sumur Bor dan titik koordinat |
| 12 | Hasil Uji Analisis Fisika dan Kimia air tanah 6 (enam) bulan terakhir dari laboratorium sesuai standar KAN |
| 13 | Hasil Analisa Uji Pemompaan (Continous Test, Step Drawdown Test dan Recovery Test) beserta grafik save yield yang menggambarkan nilai debit optimal dan debit maksimal |
| 14 | Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan |
| 15 | Daftar Isian Petunjuk Teknis kegiatan pengambilan dan pengeboran air tanah |
| 16 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
| 17 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar |
22 (dua puluh dua) hari kerja
0
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Izin Pengusahaan Air Tanah Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa Izin Pengeboran |
| No | Nama Dokumen | Action |
|---|