| No | Keterangan | File |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
| 2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
| 3 | Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air |
|
| 4 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |
|
| 5 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|
| 6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan NIB OSS RBA beserta lampiran KBLI |
| 2 | Scan surat keterangan domisili perusahaan pengebor dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 3 | Scan surat keterangan domisili rencana lokasi sumur usaha dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 4 | Layout situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran |
| 5 | Peta citra satelit berskala 1:10.000 |
| 6 | Laporan pengukuran geolistrik |
| 7 | Gambar rencana konstruksi sumur bor |
| 8 | Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah |
| 9 | Scan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan Sertifikasi Keahlian Juru Bor yang masih berlaku |
| 10 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 11 | Surat pernyataan kesediaan melaporkan progress pengeboran berkala setiap bulan bermaterai 10.000 |
| 12 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
| 13 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka air tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur di satu lokasi (Opsional) |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan Akta Pendirian Badan Usaha/Organisasi yang disahkan oleh pejabat berwenang |
| 2 | Scan NIB OSS RBA beserta lampiran KBLI |
| 3 | Scan surat keterangan domisili perusahaan pengebor dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 4 | Scan surat keterangan domisili rencana lokasi sumur usaha dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 5 | Layout situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran |
| 6 | Peta citra satelit berskala 1:10.000 |
| 7 | Laporan pengukuran geolistrik |
| 8 | Gambar rencana konstruksi sumur bor |
| 9 | Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah |
| 10 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 11 | Surat pernyataan kesediaan melaporkan progress pengeboran berkala setiap bulan bermaterai 10.000 |
| 12 | Scan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan Sertifikasi Keahlian Juru Bor yang masih berlaku |
| 13 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
| 14 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka air tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur di satu lokasi (Opsional) |
| No | Persyaratan |
|---|---|
| 1 | Scan surat keterangan terkait kegiatan pengeboran sumur dari Dinas yang bersangkutan |
| 2 | Scan surat keterangan domisili lokasi rencana pengeboran dari Kepala Desa/Kelurahan |
| 3 | Layout situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran |
| 4 | Peta citra satelit berskala 1:10.000 |
| 5 | Laporan pengukuran geolistrik |
| 6 | Gambar rencana konstruksi sumur bor |
| 7 | Informasi mengenai rencana pengeboran air tanah |
| 8 | Surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai 10.000 |
| 9 | Surat pernyataan kesediaan melaporkan progress pengeboran berkala setiap bulan bermaterai 10.000 |
| 10 | Dokumen Lingkungan (SPPL / UKL UPL / Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
| 11 | Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekam kedudukan muka air tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur di satu lokasi (Opsional) |
22 (dua puluh dua) hari kerja
0
| No | Keterangan |
|---|---|
| 1 | Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Produksi |
| No | Nama Dokumen | Action |
|---|