No | Keterangan | File |
---|---|---|
1 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
2 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
3 | Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air |
|
4 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |
|
5 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standart Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
|
6 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Salinan NIB OSS-RBA Perusahaan/Perseorangan |
2 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pengebor dari Desa/Lurah |
3 | Surat Keterangan Domisili/Lokasi Usaha dari Desa/Lurah |
4 | Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran |
5 | Peta topografi berskala 1:50.000 |
6 | Gambar rencana konstruksi sumur bor |
7 | Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah |
8 | Salinan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan SIJB yang masih berlaku |
9 | Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL UPL/ Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
10 | Daftar Isian Petunjuk Teknis Kegiatan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Salinan Akte Pendirian Perusahaan /NIB OSS-RBA, disahkan oleh pejabat berwenang |
2 | Surat Keterangan Domisili Perusahaan Pengebor dari Desa/Lurah |
3 | Surat Keterangan Domisili/Lokasi Usaha dari Desa/Lurah |
4 | Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar) memperlihatkan titik dan koordinat rencana pengeboran |
5 | Peta topografi berskala 1:50.000 |
6 | Gambar rencana konstruksi sumur bor |
7 | Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah |
8 | Salinan Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, STIB dan SIJB yang masih berlaku |
9 | Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL UPL/ Izin Lingkungan / AMDAL) untuk pemohon dengan kebutuhan air < 50 liter/detik, dan Dokumen AMDAL untuk pemohon dengan kebutuhan air > 50 liter/detik |
10 | Daftar Isian Petunjuk Teknis Kegiatan Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah |
17 (tujuh belas) hari kerja
Gratis
No | Keterangan |
---|---|
1 | Izin Pengeboran Air Tanah Sumur Eksplorasi |
No | Nama Dokumen | Action |
---|