No | Keterangan | File |
---|---|---|
1 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |
|
2 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air |
|
3 | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja |
|
4 | Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air |
|
5 | Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai |
|
6 | Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Pemerintah |
|
7 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai |
|
8 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi |
|
9 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air |
|
10 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengalihan Alur Sungai |
|
11 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau |
|
12 | Peraturan Menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air |
|
13 | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sungai |
|
14 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pemasangan Alat Ukur Air Dan Penetapan Volume Pengambilan Dan/Atau Pemanfaatan Air Permukaan |
|
15 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan |
|
16 | Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB (*Non BUMN/BUMD dapat diganti dengan Scan KTP) |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan membayar pajak/retribusi perizinan dan mentaati peraturan yang berlaku |
4 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
5 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
6 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
7 | Scan Surat pernyataan bermaterai tentang kesanggupan memasang meter air atau alat pengukur debit (khusus pemanfaatan air permukaan) |
8 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi 3 (tiga) bulan Terakhir |
9 | Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi 3 (tiga) bulan Terakhir |
9 | Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
No | Persyaratan |
---|---|
1 | Scan NIB (*Non BUMN/BUMD dapat diganti dengan Scan KTP) |
2 | Scan Formulir data teknis izin pengusahaan sumber daya air |
3 | Peta situasi dan lokasi, gambar detail desain, spektek, foto lokasi yang dimohon, jadwal dan metode pelaksanaan |
4 | Scan Izin lingkungan (Rekomendasi AMDAL/UKL-UPL/SPPL) |
5 | Scan Kajian teknis pengusahaan SDA yang telah mendapat persetujuan instansi berwenang |
6 | Scan Legalitas kepemilikan/ penguasaan/ perjanjian lahan yang akan digunakan |
7 | Scan asli Surat Izin Sebelumnya |
8 | Scan Asli Bukti Lunas Pembayaran Pajak/Retribusi 3 (tiga) bulan Terakhir |
9 | Foto Dokumentasi meter air atau alat pengukur debit air yang sudah terpasang dan berfungsi (khusus pemanfaatan air permukaan) |
10 | Scan Berita acara atas persetujuan Dinas dan/atau Instansi Terkait pemasangan meter air atau alat pengukur debit air (khusus pemanfaatan air permukaan) |
11 | Scan Surat keterangan tera dan/atau kalibrasi meter air atau alat pengukur debit air yang masih berlaku (khusus pemanfaatan air permukaan) |
17 (tujuh belas) Hari Kerja
Tarif Retribusi Izin Pemakaian Tanah pada sektor Sumber Daya Air a) untuk Warung dan/atau rumah tidak permanen dengan tarif sebesar Rp 1.100,00 per m² per tahun; b) untuk rumah permanen dengan tarif sebagai sebesar Rp 2.000,00 per m² per tahun; c) untuk usaha/industri, sebesar Rp 500,00 per m² per bulan; d) untuk pertanian, sebagai berikut: 1) masa tanam satu kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 100,00 per m² per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 300,00 per m² per tahun; dan 2) masa tanam dua kali, untuk Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura, sebesar Rp 300,00 per m² per tahun dan diluar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan kepulauan Madura sebesar Rp 500,00 per m² per tahun. e) untuk pemasangan papan reklame : 1) Wilayah Kota Surabaya, sebesar Rp 15.000,00 per m² per bulan atau bagiannya; 2) Wilayah pusat kota pada Kabupaten/Kota selain Kota Surabaya sebesar Rp 12.500,00 per m² per bulan atau bagiannya; dan 3) Wilayah luar pusat kota pada Kabupaten/Kota selain Kota Surabaya, sebesar Rp 10.000,00 per m² per bulan atau bagiannya. f) untuk pemasangan spanduk : 1) Untuk luasan spanduk sampai dengan 10 m² sebesar Rp 20.000,00 per bulan; 2) Untuk luasan spanduk lebih dari 10 m2 sampai dengan 20 m² sebesar Rp 40.000,00 per bulan; dan 3) Untuk luasan spanduk lebih dari 20 m2 sebesar Rp 60.000,00 per bulan. g) untuk jembatan dan/atau jalan keluar masuk perusahaan / industry / SPBU / perorangan: 1) untuk perorangan sebesar Rp 750,00 per m2 per bulan; 2) untuk perusahaan/industri dan SPBU sebesar Rp 2.000,00 per m2 per bulan; dan 3) untuk Pengembang (Developer) Perumahan sebesar Rp 2.000,00 per m2 per bulan. h) untuk jemuran, penimbunan barang atau bahan, sebesar Rp 500,00 per m2 per bulan; i) untuk pemasangan jalan lori: 1) Jalan lori yang sejajar dengan tanah pengairan, sebesar Rp 100,00 per m2 per bulan; dan; 2) Jalan lori yang menyilang di perairan umum sebesar Rp 100.000,00 per silangan per bulan j) untuk pemasangan utilitas pada jembatan, sebesar Rp 20.000,00 per meter per tahun atau bagiannya. k) untuk pemasangan pipa saluran dibawah atau urut sepanjang perairan umum: 1) Diameter 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 150,00 per tahun per meter atau bagiannya; 2) lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 300,00 per tahun per meter atau bagiannya; dan 3) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar Rp 300,00 setiap kelipatan 10 inci per tahun per meter atau bagiannya. l) untuk pemasangan pipa saluran yang menyilang dibawah perairan umum: 1) Secara boring dikenakan sebesar Rp 50.000, per silangan per tahun; 2) Secara memotong perairan umum diameter sebesar 0 sampai dengan 4 inci, sebesar Rp 200.000,00 per silangan per tahun; 3) Secara memotong perairan umum diameter sebesar lebih dari 4 inci sampai dengan 10 inci, sebesar Rp 400.000,00 per silangan per tahun; dan 4) Diameter lebih dari 10 inci, sebesar Rp 600.000,00 setiap kelipatan 10 inci per silangan per tahun. m) untuk usaha pertambangan, sebesar Rp 2.000,00 per m2 per tahun.
No | Keterangan |
---|---|
1 | Izin Pengusahaan Sumber Daya Air |